Max Verstappen y el resto, esa es la única realidad que parece emerger tras los Libres 3 del Gran Premio de Austria, donde el neerlandés ha vuelto a ocupar la primera posición. Valtteri Bottas ha sido segundo, pero a nada menos que a 0.538 y Lewis Hamilton tercero, a 0.686.
El inglés vio cómo le quitaban su mejor vuelta, en la que se hubiera situado a 0,3 segundos de Max, pero todavía muy lejos en un trazado que se despacha en 64 segundo de recorrido. A max tambiñen el quitaron su último intento por salida de pista. Huele a exhibición del líder del Mundial en la Clasificación (15.00 horas).
Sainz 6º a media décima del cuarto
Pierre Gasly aparece como el primero de la clase media, pero con menos de una décima de ventaja sobre Giovinazzi o Carlos Sainz, sexto y con buenas sensaciones para la Clasificación. La batalla se presenta cruenta en esta parte de la parrilla, donde algunos intentarán pasar a la Q3 con los medios y otros una mejor posición de salida.
Alonso 8º
Fernando Alonso también ha estado cerca Sainz o de Checo Pérez, que ha sido séptimo y bate de nuevo a Esteban Ocon en la lucha interna de Alpine. parece capaz de sacar lo que el coche de Enstone no tiene en este circuito y su rendimiento, se acerca a su tope a medida que avanza cada sesión de la temporada. Esta es la novena de 23 citas del calendario 2021 y Fernando ya transita en su mejor ritmo posible.
Libres 3, GP de Austria 2021
1º M. Verstappen Red Bull 1’04″591 15
2º V. Bottas Mercedes 1’05″129 +00″538 21
3º L. Hamilton Mercedes 1’05″277 +00″686 19
4º P. Gasly AlphaTauri 1’05″280 +00″689 26
5º A. Giovinazz Alfa Romeo 1’05″345 +00″754 26
6º Carlos Sainz Ferrari 1’05″347 +00″756 29
7º S. Perez Red Bull 1’05″396 +00″805 20
8º Fernando Alonso Alpine 1’05″434 +00″843 23
9º C. Leclerc Ferrari 1’05″484 +00″893 35
10º S. Vettel Aston Martin 1’05″542 +00″951 22
11º L. Stroll Aston Martin 1’05″546 +00″955 19
12º Y. Tsunoda AlphaTauri 1’05″561 +00″970 23
13º E. Ocon Alpine 1’05″674 +01″083 21
14º G. Russel Williams 1’05″694 +01″103 23
15º L. Norris McLaren 1’05″700 +01″109 23
16º D. Ricciardo McLaren 1’05″725 +01″134 21
17º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’05″747 +01″156 31
18º M. Schumacher Haas 1’06″078 +01″487 26
19º N. Latifi Williams 1’06″105 +01″514 17
20º N. Mazepin Haas 1’06″289 +01″698 28
Elije a www.sobreruedas.news como tu portal favorito de noticias del mundo automotor