Se cumplió el noveno Gran Premio de la temporada en Fórmula 1 y la clasificación de de pilotos de Fórmula 1 2023 se mantiene a favor de Max Verstappen sobre Checo Pérez, los dos pilotos de Red Bull.
Fernando Alonso perdió terreno y Checo pudo alejarse un poco de él tras su regreso al podio.

Clasificación de pilotos en Fórmula 1 2023
| Pos | Piloto | Escudería | Puntos |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 229 |
| 2 | Checo Pérez | Red Bull | 148 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 129 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 108 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 86 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 72 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 70 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 43 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | 31 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 22 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 15 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Haas | 9 |
| 13 | Alex Albon | Williams | 7 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | 5 |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 5 |
| 16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 4 |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas | 2 |
| 19 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 0 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
Clasificación de constructores

Tal vez sea muy temprano para decirlo, pero Red Bull será campeón una vez más en el campeonato de constructores gracias a ese dominio con Checo y Verstappen. Son más de 120 puntos de diferencia entre el equipo austriaco sobre su más cercano perseguidor, que es Mercedes, que ya se chamaqueó a Aston Martin.
| Pos. | Escudería | Puntos |
| 1 | Red Bull | 377 |
| 2 | Mercedes | 178 |
| 3 | Aston Martin | 172 |
| 4 | Ferrari | 158 |
| 5 | Alpine | 48 |
| 6 | McLaren | 27 |
| 7 | Haas | 11 |
| 8 | Alfa Romeo | 9 |
| 9 | Williams | 7 |
| 10 | AlphaTauri | 2 |













